浜松で少しでもピアノ高額買取りしてもらうためのコツ
静岡県浜松市でピアノ買取をして欲しいと思っているあなた!
- もう誰も弾かないし、不要になったピアノを売りたい!!
- 引っ越し先ではピアノが弾けけないから、売ってしまいたい!!
ピアノを買取をして欲しい理由は、人それぞれだと思いますが、長年使ってきたピアノに愛着があるから少しでも高く売れて欲しい・・・そう思っている人は多いですよね。
長年使ってきたピアノだと古くて買取なんてしてくれないんじゃないかしら・・・そう思っている人も多いです。
また、新天地への引っ越しの時、ついでに引越し業者に不要のピアノを処分をお願する場合もあるかもしてません。
でも引越し業者でも処分だとお金がかかってしまいますし、浜松市だとピアノは大型ゴミでも出すことは出来ません。
でも、古いピアノも査定に出すと、意外と高い値段で買い取ってくれるケースがあります。
あなたが長年愛着を持ってきて使ってきたピアノ。
買取の人もピアノのプロですから、あなたがどれだけピアノに愛着を持ってきたか分かります。
まずは、ピアノ買取業者に査定をしてもらいましょう。
ピアノを査定をしてもらうだけであれば、どの業者さんであっても無料でしてくれます。
ピアノ買取の流れ
ピアノ買取業者にピアノを買い取ってもらうまでの流れを説明します。
査定申込|手続きの手順
ピアノを買い取ってもらうためには、まずはピアノを査定してもらう必要があります。
そしてピアノ査定は、一度、買取業者さんに実際にピアノを見てもらう必要があります。
モデルや年式を伝えただけでは、ピアノの買取価格は決まりません。
近くのお店でピアノを買い取って貰う場合には、そのお店に電話をして、買取業者さんに家まで来てもらいピアノを実際に見てもらい、状態を確認された上で、見積もり額を提示されます。
ちなみに最近ではネットで一括見積もりを行う事も出来ます。その場合には、予め型番やモデル、年式を把握しておく必要があります。
ただしネットで一括見積をしてもらっても、あくまでそれは目安であり、実際には一度見てもらう必要があります。
この辺は引越し屋さんや車の下取りと一緒です。
ネット無料査定の流れ
まず入力フォームに必要事項(モデル、メーカー等)を入力します。
簡易査定額が出て買取業者の人から連絡が来ます。日時を指定すると担当の方が本査定をしに来てくれます。
そして、その場で売買成立するとピアノを引き取ってもらえます。ただその場で引き取って貰える場合もあれば、後日という場合もあります。大体は後日というケースが多いです。
ピアノは大きいですから、引き取るにはそれなりのトラックが必要ですからね。
ネットの無料査定を使うのは、あなたのピアノの買取相場を知ることが出来るというメリットもあります。
静岡県浜松市でピアノ買取価格が知りたい
ご存じの方も多いかもしれませんが、浜松市は日本で国産ピアノを初めて使った山葉寅楠(ヤマハの創業者)を排出した地域であり、ヤマハ、カワイという国産ピアノメーカー発祥の地域ということもあり、ピアノの普及率は27.5%と全国の市町村の中でも高い方です。
ピアノの普及率が高いということは、買取価格も低くなってしまうのでは?と思うかもしれませんが、そんな事はありません。ピアノの買取価格というものに地域というのはあまり関係はありません。
一般的にピアノの下取り価格は、元値の30%前後と言われています。しかしながら、年式が古くなればなるほど、その30%はドンドン下がっていきます。
そして当たり前の話ですが、それは中区だろうが西区だろうが関係ありません。はたまた浜北区や天竜区といった遠いところだろうが、ピアノの買取価格には関係ありません。
ただ、中区や西区、東区といったように元々浜松市だったところのほうが、ピアノ買取業者さんの都合が付きやすく、浜北区や天竜区といった遠いところの方が、ピアノ買取業者さんの都合が付きづらいという事はあります。
ピアノのモデルごとの詳細な買取価格については、後述の「ピアノの型番、製造年月、買取相場一覧」で表にしていますので、そちらでご確認ください。
ピアノ買取価格のポイント
ピアノの買取業者さんは以下を主なポイントとして買取金額を算出します。
- ピアノメーカー(ヤマハ・カワイなど)
- ピアノのモデル(型番)
- 製造年
- 状態(メンテナンスや状態)
ピアノメーカー
一番目のピアノのメーカーについてはですが、日本の場合ほとんど家庭にあるピアノはヤマハかカワイです。ピアノに表面に刻印がされていますから、これはすぐにわかるでしょう。
ちなみに、ヤマハとカワイ以外のメーカーのピアノは、特殊な場合を除きほとんど需要が無いので、買取価格がつかないことが多いです。(スタインウェイ等の輸入ピアノは除く)
モデル(型番)
次にピアノのモデルです。
例えばYAMAHAならば、現行ならYUシリーズ、YUSシリーズといったものがあり、YU11、YU33といった型番があります。
KAWAIならば、現行ならKシリーズ、LDシリーズといったものがあり、K-700やK-200といった型番があります。
ちなみに型番はアップライトピアノの場合、ヤマハ、カワイ問わず、ピアノの屋根を開けると書かれています。また、モデル名の横に少し小さめのサイズで書いてある数字の羅列が製造番号(シリアルナンバー)になります。
そして製造年によっても型番やシリーズは異なります。この型番やシリーズによって、いつ買ったものか分からずとも、買取業者さんは、何年前のピアノだなというものが分かります。
参考までにヤマハとカワイの過去のシリーズ、モデルを、一番下に載せておきますので参考にしてみてください。
モデル毎に大体の価格が決まり、そこからキズの有無やメンテナンスの状態に応じて査定がプラスされたりマイナスされたり、という形になります。ピアノの買取相場は基本的にはこのピアノの型番(モデル)によって相場が決まってきます。先ほども触れましたが、大体何年前に購入したものかが分かるということと、やはり、年月が経っているものはそれなりに状態が劣化していくからです。
ピアノを高く売るための3つのポイント

1. 普段からメンテナンスをしよう。
でも買取直前の調律は不要
あなたが売ろうとしているピアノの型番を変えることは出来ませんから、ピアノを一円でも高く買い取って貰おうと思うのであれば、メンテナンス状態を良くしておく必要があります。
ピアノを弾いている人ならば、大体一年に1回、調律師の方が家に来て、調律をしてくれていますから、問題ないかと思います。
一方で、長年ピアノを弾いていなくて、インテリアとしてピアノを家に置いてあったという人の場合、ピアノの調律がされていないので、音がズレていることがあります。
それを自分で治そうと思っても、これは素人にはまず無理です。変に触ろうとすると余計変なふうになってしまいますから、絶対に止めましょう。
多少音がズレていても買取はしてくれます。詳しくは後述の「売った後のあなたのピアノはメンテナンスされて欲しがる人へ売られていく」で紹介しますが、ピアノ買取業者は、調律をして、中古ピアノとして売り出します。
そのため、ピアノ買取業者は、音ズレよりも、むしろ傷がついていないかなどの見た目の綺麗さの方を重要視します。
そのため、ピアノを高く買い取ってもらうために、調律をしてもらうというのは止めましょう。その調律代がかえってムダです。
2. 付属品を確認しよう
意外に大切な事といえば付属品の有無です。
ピアノに限った話ではないですが、家電にせよ、携帯電話にせよ、説明書や付属品が付いているかいないかで買取値段が変わってきます。(ピアノに説明書はありませんが。。。)
購入した際に一緒に買ったイスやトップカバー、鍵盤用のフェルトカバー、補助ペダルなどの 付属品がついていたかどうか、今一度確認をし、査定前に探しておいてください。
3. 複数社に見積もりをしてもらうと
10万円も高く売れる場合がある
複数社にピアノ下取りの見積もりをしてもらうことで、あなたのピアノの相場感が分かります。
一社だけに見積もりを取ってもらうのでは、果たしてその見積もりが高いのか安いのか分かりませんからね。
加えて、実はピアノ買取業者さんによって下取り価格が5万円、10万円も違うという事があります。
実はピアノ買取業者によって、得意不得意とするピアノがあります。
YAMAHA、KAWAIといったメーカーごとで得意不得意というのはあまりないのですが、YAMAHA、KAWAIの中でのモデルで得意、不得意というのがあります。
ちなみにここでいう得意不得意というのはメンテナンスが主なポイントになるのですが、加えて、独自の販売ルートがあるかどうかという事です。
例えば、業者にあるモデルのピアノを欲しがるお客さんがいた場合、そのピアノを早く仕入れたいために他よりも高く値をつけてくれたり… なんてことがあるようです。
ピアノ買取業者さんの中には、HPなどで、買取価格表を公開しているところもありますが、その価格はあくまで、そのピアノ買取業者さんの買取価格であるだけで、他のピアノ買取業者さんだと違う場合があります。
詳しくは、後述の「ピアノの型番、製造年月、買取相場一覧」を見てもらうと分かりますが、買取額はかなり幅があります。
この買取額の幅は、そのピアノの状態によるという事もありますが、その業者さんがあなたが下取りに出そうと思っているピアノを欲しがっている人をお客さんに持っているかどうかというのも大きく影響します。
TVでCMをやっているから、多くのお客さんを抱えていると思いがちですが、あなたが下取りに出そうと思っているピアノを欲しがっている人をお客さんにいるとは限りません。
逆に、一般的には有名ではないのだけど独自の販売ルートを持っているピアノ買取業者さんもいます。
4.ピアノをキレイに磨いておく
おおよその買取値段は、音ズレが無いかであったり、傷が付いていないかであったり、年式であったりで決まりますが、見た目の良さも重要です。
ピアノの買取業者も人間です。
ピアノの表面をキレイにしておく、ホコリは落としておくこと。清潔感、手入れがされている楽器の価格は高くなります。見た目の部分を良くしておきましょう。
引っ越しの時と同じでちょっとでも部屋をキレイにしておくと還ってくる敷金が高くなると同じで、ピアノもキレイにしておくことで、買取業者さんの心象がよくなり、多少高くなることはあります。
買取不可のピアノもある?
故障・傷が付いてるとダメ?
日常生活でつくようなささいな傷であればそんなに気にする必要はありません。 角の塗装が多少薄くなっていたとしても、買い取ってもらえないなんてことはありません。
また意外に思うかもしれませんが、鍵盤がなかなか上がらなかったり、鍵盤の中で弾いた感じに多少のばらつきがあるような故障についても、そんなに査定額には影響しないようです。
ただ、外装の塗装が剥げて元の木が出ていたり、大きな傷が出来てしまってる場合は 査定額が下がってしまう要因になります。それでも買い取ってもらえないというところまではいかないでしょう。
またあまり無いとは思いますが、内部が損傷している場合についても査定額が下がる原因にはなりますが、買い取ってもらえないというところまではいかないでしょう。
業者によってどこをどれだけマイナスにするかは大なり小なり評価は異なってきます。 ですから、何社かに見積もってもらうということが大切です。
年式が古いとダメ?
先ほどのピアノ買取価格でも触れましたが、40年前のピアノでも買取価格は付きますので、買取はしてもらえます。しかしながら、それ以上古いピアノだと、買取対象外になってしまうケースも増えてきます。
ただ、買取業者によってその基準は異なってきます。そもそもピアノ買取業者は、ピアノを買い取ってから、プロの調律師の手によって、修理をします。つまり修理が出来るのであれば、何年前のピアノであっても買い取ってもらえる可能性があります。
色んな業者に査定をしてもらうと、買取してくれるところが現れると思います。
買取業者さんに連絡をする際に、何年前のピアノなのかを伝えるとスムーズな買取になるでしょう。
浜松市のピアノ買取業者一覧
| 楽器店 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 白羽楽器株式会社 | 静岡県浜松市中区領家1-6-10 | 053-464-3015 |
| アオシマ楽器株式会社 | 静岡県浜松市東区原島町570-3 | 053-462-5255 |
| 株式会社アオイ楽器店 | 静岡県浜松市中区上島5丁目1-1 | 053-475-3232 |
| 東洋ピアノ製造株式会社 | 静岡県浜松市中区船越町34番25号 | 0538-66-6777 |
| 有限会社ピアノサービスノダ本社 | 静岡県浜松市東区和田町227-2 | 0120-29-4131 |
| ヴォイテック | 静岡県浜松市北区都田町8094-2 | 0120-13-8639 |
| 冨田ピアノ有限会社 | 静岡県浜松市東区北島町1417 | 0120-070-076 |
| 株式会社ドレミ楽器 | 静岡県浜松市東区天龍川町340 | 0120-678-388 |
| ロッキン 浜松店 | 静岡県浜松市西区志都呂町2-37-1 イオンモール浜松志都呂3F |
053-533-5111 |
| 島村楽器 | 静岡県浜松市東区天王町字諏訪1981-3 イオンモール浜松市野2F |
053-411-3411 |
| ヤマハミュージックリテイリング 浜松店 | 静岡県浜松市中区 鍛冶町 321-6 |
053-454-4111 |
ピアノ買取のネット一括査定を使う
近くの楽器屋さんにピアノを買い取ってもらうのもいいですが、それだと安く買われてしまったのか、もっと高く売れたんじゃないかという思いに駆られることがあるでしょう。
そんな時に便利なのがネットできるピアノの買取一括査定です。
ネットの無料査定でも先ほど少し触れましたが、型番やいつ買ったものかを入力するだけで、色んな業者さんから買取見積が届きます。
引っ越しや車の下取りで一括査定を使ったことがあるという人も中にはいると思いますが、それと要領は同じです。
あなたが長年愛着を持って使ってきたピアノならやっぱり一円でも高く売れて欲しいと思うでしょう。
そんな時は、ピアノの一括査定で、本当のあなたのピアノの価値を調べてみると良いでしょう。
ピアノの型番・製造年月・買取相場一覧
ピアノの型番はわかったんだけど、いつぐらいに買ったものか分からない、逆にいつぐらいに買ったかは覚えてるけど型番がわからないという人のために、ピアノの型番と製造年月をまとめました。
また気になる買取相場についてもまとめました。ただあくまで目安となる相場であって、ピアノの状態によっても変わってきますので、ご参考程度にしてください。
■ヤマハ
| モデル | 最低価格 | 最高価格 | 製造年月 |
|---|---|---|---|
| HQ100 | 20,000円 | 30,000円 | 1992.11 ~ 1994.7 |
| HQ100BWn | 40,000円 | 60,000円 | 1994.9 ~ 1996.10 |
| HQ100SX | 50,000円 | 100,000円 | 1995.6 ~ 1996.10 |
| HQ100SXG | 70,000円 | 90,000円 | 1996.12 ~ 1997.8 |
| HQ300 | 40,000円 | 60,000円 | 1992.10 ~ 1994.7 |
| HQ300B | 40,000円 | 60,000円 | 1994.8 ~ 1996.10 |
| HQ300SX | 40,000円 | 60,000円 | 1995.6 ~ 1996.10 |
| HQ300SXG | 70,000円 | 90,000円 | 1996.12 ~ 1997.8 |
| HQ90 | 10,000円 | 20,000円 | 1993.10 ~ 1994.3 |
| HQ90B | 10,000円 | 20,000円 | 1994.3 ~ 1996.10 |
| HQ90SXG | 50,000円 | 100,000円 | 1996.12 ~ 1997.8 |
| L101 | 50,000円 | 100,000円 | 1979.7 ~ 1982.9 |
| L102 | 50,000円 | 100,000円 | 1979.7 ~ 1982.9 |
| LU101 | 10,000円 | 30,000円 | 1982.12 ~ 1985.2 |
| M1A | 0円 | 20,000円 | 1965.5 ~ 1974 |
| M2B | 0円 | 20,000円 | 1965.5 ~ 1969.6 |
| M2C | 0円 | 20,000円 | 1965.5 ~ 1969.6 |
| M2H | 0円 | 20,000円 | 1969.6 ~ 1972.7 |
| MC101 | 30,000円 | 50,000円 | 1985.3 ~ 1986.10 |
| MC108C | 20,000円 | 50,000円 | 1986.11 ~ 1990.3 |
| MC108E | 10,000円 | 20,000円 | 1986.11 ~1990.3 |
| MC108H | 10,000円 | 20,000円 | 1986.11 ~ 1988.6 |
| MC108O | 10,000円 | 20,000円 | 1986.11 ~ 1988.6 |
| MC108W | 10,000円 | 20,000円 | 1986.11 ~ 1988.6 |
| MC10A | 50,000円 | 100,000円 | 1990.4 ~ 1994.3 |
| MC10BiC | 70,000円 | 1988 | |
| MC10BiC | 50,000円 | 100,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| MC10Bl | 30,000円 | 50,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| MC10WnC | 40,000円 | 70,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| MC1ABiC | 50,000円 | 100,000円 | 1990.4 ~ 1991.12 |
| MC1AWnC | 40,000円 | 70,000円 | 1990.4 ~ 1994.3 |
| MC201 | 30,000円 | 50,000円 | 1985.3 ~ 1986.10 |
| MC202 | 30,000円 | 50,000円 | 1985.3 ~ 1987.2 |
| MC203 | 30,000円 | 50,000円 | 1985.3 ~ 1987.2 |
| MC204 | 30,000円 | 50,000円 | 1985.3 ~ 1987.2 |
| MC301 | 50,000円 | 100,000円 | 1985.3 ~ 1988.3 |
| MC90 | 30,000円 | 70,000円 | 1994.3 ~ 1997.8 |
| MC90WnC | 50,000円 | 120,000円 | 1994.3 ~ 1997.8 |
| MX100 | 20,000円 | 30,000円 | 1986.4 ~ 1989.5 |
| MX100M | 20,000円 | 30,000円 | 1989.5 ~ 1990.10 |
| MX100MR | 20,000円 | 30,000円 | 1989.5 ~ 1990.10 |
| MX100R | 20,000円 | 30,000円 | 1986.4 ~ 1989.5 |
| MX101 | 20,000円 | 30,000円 | 1990.11 ~ 1991.12 |
| MX101R | 20,000円 | 30,000円 | 1990.11 ~ 1993.1 |
| MX200 | 20,000円 | 30,000円 | 1986.4 ~ 1989.5 |
| MX200M | 20,000円 | 30,000円 | 1989.5 ~ 1990.10 |
| MX200MR | 20,000円 | 30,000円 | 1989.5 ~ 1990.10 |
| MX200R | 20,000円 | 30,000円 | 1986.4 ~ 1989.5 |
| MX202 | 20,000円 | 30,000円 | 1990.11 ~ 1991.12 |
| MX202R | 20,000円 | 30,000円 | 1990.11 ~ 1992.10 |
| MX300 | 20,000円 | 30,000円 | 1988.4 ~ 1989.5 |
| MX300M | 20,000円 | 30,000円 | 1989.5 ~ 1990.10 |
| MX300MR | 20,000円 | 30,000円 | 1989.5 ~ 1990.10 |
| MX300R | 20,000円 | 30,000円 | 1988.4 ~ 1989.5 |
| MX303 | 20,000円 | 30,000円 | 1990.11 ~ 1991.12 |
| MX303R | 20,000円 | 30,000円 | 1990.11 ~ 1992.11 |
| MX90BiC | 20,000円 | 30,000円 | 1988.6 ~ 1989.5 |
| MX90Bl | 20,000円 | 30,000円 | 1988.6 ~ 1989.5 |
| MX90RBiC | 20,000円 | 30,000円 | 1988.6 ~ 1989.5 |
| MX90RBl | 20,000円 | 30,000円 | 1988.6 ~ 1989.5 |
| MX90RWnC | 20,000円 | 30,000円 | 1988.6 ~ 1989.5 |
| MX90WnC | 20,000円 | 30,000円 | 1988.6 ~ 1989.5 |
| SX100Bl | 20,000円 | 30,000円 | 1989.5 ~ 1990.10 |
| SX100RBl | 20,000円 | 30,000円 | 1989.5 ~ 1990.10 |
| SX100RWnC | 20,000円 | 30,000円 | 1989.5 ~ 1990.10 |
| SX100WnC | 20,000円 | 30,000円 | 1989.5 ~ 1990.10 |
| SX101Bl | 20,000円 | 30,000円 | 1990.11 ~ 1994.3 |
| SX101RBl | 20,000円 | 30,000円 | 1990.11 ~ 1994.3 |
| SX101RWnC | 20,000円 | 30,000円 | 1990.11 ~ 1994.3 |
| SX101WnC | 20,000円 | 30,000円 | 1990.11 ~ 1991.12 |
| T101C | 70,000円 | 110,000円 | 2002.3 ~ 2003.2 |
| T101W | 70,000円 | 110,000円 | 2002.3 ~ 2003.2 |
| U100 | 110,000円 | 150,000円 | 1994.3 ~ 1997.8 |
| U100BiC | 110,000円 | 150,000円 | 1994.3 ~ 1995.7 |
| U100Sa | 130,000円 | 150,000円 | 1995.11 ~ 1997.2 |
| U100SX | 100,000円 | 150,000円 | 1995.5 ~ 1997.8 |
| U100Wn | 100,000円 | 160,000円 | 1994.3 ~ 1997.3 |
| U10A | 90,000円 | 200,000円 | 1989.10 ~ 1994.3 |
| U10BiC | 100,000円 | 130,000円 | 1987.4 ~1989.9 |
| U10Bl | 80,000円 | 140,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U10Tk | 90,000円 | 100,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U10Wn | 90,000円 | 120,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U10WnC | 100,000円 | 140,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U1A | 0円 | 139040円 | 1954 ~ 1987.3 |
| U1D | 7,000円 | 10,000円 | 1959 ~ 1965.12 |
| U1E | 20,000円 | 108,714円 | 1965.12 ~ 1970.3 |
| U1F | 10,000円 | 60,000円 | 1970.3 ~ 1971.3 |
| U1G | 30,000円 | 90,000円 | 1971.3 ~ 1972.5 |
| U1H | 28,000円 | 100,000円 | 1972.5 ~ 1980.9 |
| U1M | 50,000円 | 80,000円 | 1980.9 ~ 1982.12 |
| U2A | 0円 | 154,000円 | 1954 ~ 1987.3 |
| U2B | 15,000円 | 10,000円 | 1963 ~ 1965.9 |
| U2C | 15,000円 | 20,000円 | 1965.9 ~ 1970.9 |
| U2F | 20,000円 | 85,000円 | 1970.3 ~ 1971.3 |
| U2G | 10,000円 | 30,000円 | 1971.3 ~ 1972.5 |
| U2H | 50,000円 | 140,000円 | 1972.5 ~ 1980.9 |
| U2M | 50,000円 | 80,000円 | 1980.9 ~ 1982.12 |
| U300 | 110,000円 | 242,000円 | 1994.3 ~ 1997.8 |
| U300MhC | 180,000円 | 210,000円 | 1994.3 ~ 1997.7 |
| U300S | 120,000円 | 160,000円 | 1994.3 ~ 1995.7 |
| U300SX | 150,000円 | 180,000円 | 1995.5 ~ 1997.8 |
| U300Wn | 140,000円 | 180,000円 | 1994.3 ~ 1997.8 |
| U30A | 100,000円 | 388,900円 | 1989.10 ~ 1994.3 |
| U30AS | 110,000円 | 140,000円 | 1993.10 ~ 1994.3 |
| U30BiC | 130,000円 | 150,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U30Bl | 90,000円 | 120,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U30ChC | 140,000円 | 160,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U30MhC | 140,000円 | 170,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U30Rw | 130,000円 | 150,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U30Sa | 110,000円 | 140,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U30Wn | 130,000円 | 170,000円 | 1987.4 ~ 1989.9 |
| U3A | 10,000円 | 190,000円 | 1954 ~ 1987.2 |
| U3B | 150,000円 | 250,000円 | 1954 ~ 1963 |
| U3C | 5,000円 | 150,000円 | 1959 ~ 1965 |
| U3D | 5,000円 | 15,000円 | 1959 ~ 1964 |
| U3E | 20,000円 | 125,500円 | 1965.5 ~ 1970.3 |
| U3F | 30,000円 | 80,000円 | 1970.3 ~ 1971.3 |
| U3G | 40,000円 | 60,000円 | 1971.3 ~ 1972.4 |
| U3H | 50,000円 | 150,000円 | 1972.4 ~ 1980.9 |
| U3M | 70,000円 | 173,400円 | 1980.9 ~ 1982.12 |
| U50SX | 60,000円 | 120,000円 | 1995.5 ~ 1997.8 |
| U5A | 10,000円 | 20,000円 | 1961 ~ 1964.10 |
| U5AS | 80,000円 | 120,000円 | 1993.10 ~ 1995.12 |
| U5B | 20,000円 | 30,000円 | 1964.10 ~ 1970.3 |
| U5C | 20,000円 | 40,000円 | 1970.3 ~ 1971.3 |
| U5D | 30,000円 | 50,000円 | 1971.3 ~ 1972.4 |
| U5H | 40,000円 | 140,000円 | 1972.4 ~ 1974.4 |
| U7A | 10,000円 | 40,000円 | 1964.11 ~ 1970.3 |
| U7B | 10,000円 | 40,000円 | 1970.3 ~ 1971.3 |
| U7C | 10,000円 | 40,000円 | 1971.3 ~ 1972.5 |
| U7H | 40,000円 | 80,000円 | 1972.5 ~ 1974.4 |
| UX | 60,000円 | 217,522円 | 1975.5 ~ 1980.9 |
| UX1 | 80,000円 | 100,000円 | 1982.12 ~ 1988.3 |
| UX100 | 170,000円 | 200,000円 | 1994.3 ~ 1997.8 |
| UX10A | 120,000円 | 160,000円 | 1990.4 ~ 1994.3 |
| UX10BiC | 100,000円 | 150,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| UX10Bl | 80,000円 | 130,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| UX10Wn | 100,000円 | 150,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| UX10WnC | 150,000円 | 170,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| UX2 | 80,000円 | 110,000円 | 1983.10 ~ 1988.3 |
| UX3 | 80,000円 | 240,000円 | 1982.12 ~ 1988.3 |
| UX300 | 150,000円 | 250,000円 | 1994.3 ~ 1997.8 |
| UX300BiC | 150,000円 | 200,000円 | 1994.3 ~ 1996.5 |
| UX300Wn | 190,000円 | 220,000円 | 1994.3 ~ 1997.8 |
| UX30A | 180,000円 | 230,000円 | 1990.4 ~ 1994.3 |
| UX30BiC | 130,000円 | 180,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| UX30BL | 180,000円 | 300,000円 | 1988.4 ~ 1989.3 1989.4 ~ 1990.3 |
| UX30Bl | 150,000円 | 180,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| UX30Wn | 80,000円 | 180,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| UX30WnC | 130,000円 | 180,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| UX5 | 130,000円 | 320,000円 | 1982.12 ~ 1988.3 |
| UX500 | 200,000円 | 330,000円 | 1994.3 ~ 1997.8 |
| UX500WnC | 180,000円 | 230,000円 | 1994.3 ~ 1995.4 |
| UX50A | 200,000円 | 300,000円 | 1990.4 ~ 1994.3 |
| UX50Bl | 180,000円 | 250,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| UX50Rw | 140,000円 | 200,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| UX50WnC | 150,000円 | 180,000円 | 1988.4 ~ 1990.3 |
| W100Wn | 100,000円 | 160,000円 | 1991.10 ~ 1993.10 |
| W100WnC | 90,000円 | 120,000円 | 1991.10 ~ 1994.8 |
| W101 | 60,000円 | 130,000円 | 1974.11 ~ 1980.9 |
| W101B | 60,000円 | 90,000円 | 1980.9 ~ 1982.9 |
| W102 | 70,000円 | 120,000円 | 1974.7 ~ 1980.9 |
| W102B | 80,000円 | 100,000円 | 1980.9 ~ 1984.10 |
| W102BS | 70,000円 | 100,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W102BW | 80,000円 | 100,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W103 | 30,000円 | 60,000円 | 1974.7 ~ 1980.9 |
| W103B | 30,000円 | 60,000円 | 1980.9 ~ 1982.9 |
| W104 | 30,000円 | 60,000円 | 1975.5 ~ 1980.9 |
| W104B | 30,000円 | 154,000円 | 1980.9 ~ 1982.9 |
| W105 | 50,000円 | 100,000円 | 1975.5 ~ 1980.5 |
| W106 | 70,000円 | 150,000円 | 1977.5 ~ 1980.9 |
| W106B | 80,000円 | 140,000円 | 1980.9 ~ 1984.10 |
| W106BB | 90,000円 | 130,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W106BM | 100,000円 | 130,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W107B | 110,000円 | 140,000円 | 1982.9 ~ 1984.10 |
| W107BR | 100,000円 | 130,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W107BT | 100,000円 | 130,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W108B | 70,000円 | 110,000円 | 1982.9 ~ 1984.10 |
| W108BS | 60,000円 | 80,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W109B | 60,000円 | 80,000円 | 1982.9 ~ 1984.10 |
| W109BT | 60,000円 | 80,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W110BA | 90,000円 | 110,000円 | 1983.10 ~ 1984.10 |
| W110BB | 80,000円 | 100,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W110BC | 80,000円 | 100,000円 | 1983.10 ~ 1984.10 |
| W110BD | 80,000円 | 100,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W110BS | 80,000円 | 100,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W110BW | 80,000円 | 100,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W116BT | 60,000円 | 80,000円 | 1986.11 ~ 1990.3 |
| W116HC | 60,000円 | 90,000円 | 1986.11 ~ 1990.3 |
| W116SC | 80,000円 | 100,000円 | 1986.11 ~ 1990.3 |
| W116WT | 60,000円 | 80,000円 | 1986.11 ~ 1990.3 |
| W120BS | 50,000円 | 70,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W120BW | 40,000円 | 80,000円 | 1984.10 ~ 1987.2 |
| W1ABiC | 100,000円 | 130,000円 | 1989.10 ~ 1994.3 |
| W1AWn | 100,000円 | 130,000円 | 1989.10 ~ 1994.3 |
| W201 | 140,000円 | 180,000円 | 1978.9 ~ 1982.9 |
| W201B | 150,000円 | 190,000円 | 1982.9 ~ 1984.10 |
| W201BW | 160,000円 | 190,000円 | 1984.10 ~ 1990.3 |
| W201Wn | 170,000円 | 200,000円 | 1990.4. ~ 1994.5 |
| W202 | 120,000円 | 160,000円 | 1978.9 ~ 1982.9 |
| W202B | 150,000円 | 180,000円 | 1982.9 ~ 1984.10 |
| W202BW | 150,000円 | 180,000円 | 1984.10 ~ 1990.3 |
| W202Wn | 130,000円 | 170,000円 | 1990.4 ~ 1991.3 |
| W3ABiC | 130,000円 | 150,000円 | 1989.10 ~ 1991.12 |
| W3AMhC | 140,000円 | 160,000円 | 1989.10 ~ 1994.3 |
| W3AWn | 140,000円 | 160,000円 | 1989.10 ~ 1994.3 |
| WX102R | 150,000円 | 180,000円 | 1985.9 ~ 1988.3 |
| WX106W | 120,000円 | 160,000円 | 1985.9 ~ 1988.3 |
| WX1AWn | 70,000円 | 120,000円 | 1990.4 ~ 1991.12 |
| WX1AWnC | 100,000円 | 130,000円 | 1990.4 ~ 1991.12 |
| WX3ABiC | 110,000円 | 160,000円 | 1990.4 ~ 1994.3 |
| WX3AWn | 100,000円 | 130,000円 | 1990.4 ~ 1994.3 |
| WX5AWnC | 120,000円 | 160,000円 | 1990.4 ~ 1994.3 |
| YF101C | 180,000円 | 210,000円 | 2003.3 ~ |
| YF101C-SB | 240,000円 | 2005 | |
| YF101W | 150,000円 | 210,000円 | 2003.3 ~ |
| YF101W-SB | 240,000円 | 2003.3 ~2006.8 | |
| YM10 | 60,000円 | 100,000円 | 1997.8 ~ 2001.7 |
| YM10S | 100,000円 | 120,000円 | 1999.8 ~ 2001.7 |
