2021年 まだまだ暑〜い夏を子どもと涼しくもっと楽しむ
この記事の見出し
有料プール
無料ではありませんが、少し大きな子どもにはこちらのプールがおすすめ。
スライダーや流水プールで遊んだり、25メートルプールで思いっきり泳げば大人もリフレッシュできそうです。
北部水泳場
出典:北部水泳場
家族みんなで楽しめるプールが揃っています。
浜松市内の小学校では恒例の30分間回泳の練習ができる時間も設けています。
※7月8日(木)9日(金)17:00〜18:00、小学校4〜6年生対象
住所 | 浜松市中区高丘西4-7-1 |
---|---|
電話 | 053-438-0220 |
期間 | 屋外プール 2021年6月26日(土)〜8月31日(火) ※屋内プールは通年 |
時間 | 【屋内プール】9:30〜21:00 ※日曜祝日は20:30まで 【屋外プール】9:30〜17:00 ※7/22~25は17:30まで |
入場料 | 大人(高校生以上)520円 子ども(中学生以下)1回:260円 ※未就学児は無料 |
施設 | 【屋内】 25mプール、歩行プール(水深70cm)、ウォータースライダー、スパプール 【屋外】 流水プール(水深1m)、児童プール(水深70cm)、幼児プール(水深40cm) |
駐車場 | あり(無料) 【常設駐車場】約120台 【臨時駐車場】約200台 |
URL | http://hokubu.public-swimming-pool.com/ |
可美公園総合センターの屋外プール
出典:可美公園総合センター
屋外には流水プール・児童プール・幼児プール・ウォータースライダーがあります。
住所 | 浜松市南区増楽町920−2 |
---|---|
電話 | 可美公園水泳場 053-449-0011 |
期間 | 2021年7月1日(月)~8月31日 |
時間 | 屋外プール 9:00~17:00 ※屋内プールと異なります |
入場料 | 大人(高校生以上)410円 7月 小学生~高校生100円 8月 小学生~高校生200円 |
ロッカー | 利用可 一回100円 |
持ち込み禁止 | 幼児用足出し浮き輪(ドーナツ型、イルカ型の浮き輪は可) ボート(形状が平ら以外) シュノーケル フィン ビーチボール カメラ 携帯電話 ガラス製品等 |
駐車場 | あり(無料) |
URL | http://www.kami-park.jp/ |
浜松市浜北温水プール グリーンアクア
※水着・水泳帽子を必ず着用
※小学校2年生以下の子どもは保護者と一緒にご利用ください。
※水分補給は、指定場所にてお願いします。
※小学校2年生以下の子どもは保護者と一緒にご利用ください。
※水分補給は、指定場所にてお願いします。
住所 | 浜松市浜北区平口5042-125 |
---|---|
電話 | 053-584-3023 |
期間 | 通年 |
時間 | 7月20日〜8月31日の期間中 9:00〜20:30 |
入場料 | 大人(高校生以上)570円 子ども(小中高生)280円 ※未就学児は無料 |
施設 | 【屋内】 25mプール(水深1.25m)、歩行者専用プール(水深1.05m)、子ども用プール(水深55cm)、リラクゼーションプール、流水プール(水深1.05m) |
駐車場 | あり(無料)約300台 |
URL | http://www.hamakitaonsui-pool.com/ |
古橋廣之進記念浜松市総合水泳場 ToBiO
屋外有料レジャープール
※ビーチボール、浮き輪の持ち込み不可
住所 | 浜松市西区篠原町23982-1 |
---|---|
電話 | 53-489-5463 |
期間 | 【屋内プール】通年 【屋外プール】2021年7月20日(火)~ 8月31日(火) ※8月23日(月)は休館日 |
時間 | 【屋外プール】9:00〜18:00 【屋内プール】9:00〜21:00(日曜日は19:30まで) |
入場料 | 大人 3時間770円 子ども(高校生以下)3時380円 ※3才未満は無料 ※屋外児童プールは無料で小学生以下の方のみ利用可 |
施設 | 【屋内】 50m10コース、25m8コース、飛び込みプール、屋内レジャープール、子供プール/幼児プール 【屋外】 屋外レジャープール、屋外児童プール(無料) |
駐車場 | あり(無料) |
URL | http://www.hgw.co.jp/tobio/index.html |
雄踏総合公園 亀崎ファミリーランドプール
出典:雄踏総合公園
※流水プール、スライダープール、児童プール、25mプールがあります。
※幼児用足入れタイプの浮き輪は利用不可
※日傘の使用不可
※小学校2年生以下の児童は保護者同伴
※幼児用足入れタイプの浮き輪は利用不可
※日傘の使用不可
※小学校2年生以下の児童は保護者同伴
住所 | 浜松市西区雄踏町宇布見9984−1 |
---|---|
電話 | 053-596-1810 |
期間 | 2021年7月21日(水)~ 8月31日(火) |
定休日 | 7月26日(月) 8月2日(月)、6日(金)、16日(月)、23日(月)、30日(月) |
時間 | 【屋外プール】9:30〜17:00 ※入場は16:30まで |
入場料 | 大人310円 小中高生150円 未就学児人無料 ※ロッカー使用料 1回100円 |
入場制限 | あり ※350人 |
施設 | 【屋外】 流水プール(水深90cm)、児童プール(水深30〜70cm)、25mプール(水深1.1〜1.3m)、ウォータースライダー |
駐車場 | あり(有料)1台1回300円 【北側】298台 【南側】243台 |
URL | http://www.yuto-park.jp/kamesaki/ |
浜名湖パルパル パルプール
出典:浜名湖パルパル
新型コロナウイルス感染症予防の為、2020年に引き続き2021年度のプール営業は中止になりました。
住所 | 浜松市西区舘山寺町1891 |
---|---|
電話 | 053-487-2121 |
期間 | 2021年度のプール営業は中止 |
時間 | パルパル開園〜17:30 ※7月23日は16:30まで、7月18日~19日・21日・9月2日~3日は17:00まで |
入場料 | 【プールセット価格(パルパル入園&プール入場)】 大人(高校生以上):2,200円、中学生:1,900円、小学生:1,400円、幼児(3才〜未就学児)1,100円 |
施設 | 【屋外】 <流水プール> キッズスライダー、バケツアウト、ウォーターフォール、ウォーターシューティング <ベビープール> ベビーフォール、ベビーバンジー、ベビースライダー |
駐車場 | あり(有料)1台1日800円 |
URL | http://pal2.co.jp/pool/ |
三ヶ日町B&G海洋センター
住所 | 浜松市北区三ヶ日町都筑3116−24 |
---|---|
電話 | 053-526-2323 |
期間 | 通年 |
時間 | 【屋内プール】9:00〜21:00(日曜は17:00まで) |
入場料 | 大人320円 小中高生160円 ※未就学児は無料 ※7/22(木)は海の日プール無料開放デーで無料 |
施設 | 【屋内】 25m6コース(水深1.1〜1.2m)、幼児プール(水深50cm) |
駐車場 | あり(無料) 【体育館北側、東側、プール南側】全50台 |
URL | http://www.mikkabi-bg.jp/ |
浜名湖東急サニーパーク
出典:浜名湖東急サニーパーク
※25mプール、スライダープール、幼児用プール、ウォータースライダーがあります。
※小学3年生以下のお子様は保護者の同伴
※小学3年生以下のお子様は保護者の同伴
住所 | 浜松市北区三ヶ日町大崎372 |
---|---|
電話 | 053-526-1515 |
期間 | 2021年7月22日(木)〜8月29日(日) |
時間 | 【屋外プール】10:00~17:00 |
プール 入場料 |
大人 2,000円 子ども1,500円【15:00以降】 大人 1,500円 子ども1,000円 |
入場制限 | 混雑時、入場制限になる場合あり |
施設 | 【屋外】 25mプール、変形プール、スライダープール |
ロッカー | 使用制限あり |
駐車場 | あり(無料) 【常設駐車場】約120台 【臨時駐車場】約200台 |
URL | http://www.resortservice.co.jp/hamanako/enjoy/pop_pool.html |
暑〜い夏はこれからが本番!
子どもと一緒にプールに出かけて暑さを逆手にとるくらい夏を楽しんでみませんか。
we love 浜松♪
このあとによく読まれている記事
この記事をSNSでシェア